| 單位名稱 | 1 | |
| 項(xiàng)目地理位置 | 3 | |
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 2 | |
| 項(xiàng)目名稱 | 測試職業(yè)01 | |
| 建設(shè)項(xiàng)目簡介 | 4 | |
| 建設(shè)項(xiàng)目存在的 職業(yè)病危害因素 |
5 | |
| 職業(yè)病危害因素 檢測結(jié)果 |
6 | |
| 評價(jià)結(jié)論 | 7 | |
| 建議 | 8 | |
| 專家組評審意見 | 9 | |
| 評價(jià)機(jī)構(gòu)名稱 | 浙江天為企業(yè)評價(jià)咨詢有限公司 | |
| 現(xiàn)場調(diào)查 | ||
| 專業(yè)技術(shù)人員 | 日期 | 建設(shè)單位陪同人 |
| 10 | 2020-11-03 | 11 |
| 現(xiàn)場采樣檢測 | ||
| 專業(yè)技術(shù)人員 | 日期 | 建設(shè)單位陪同人 |
| 12 | 2020-11-11 | 13 |


