| 項目名稱 | 20-12-04聯(lián)化科技(臺州)有限公司化驗室使用劇毒化學(xué)品安全現(xiàn)狀評價/天為[評]字 | |
| 機構(gòu)名稱 | 浙江天為企業(yè)評價咨詢有限公司 | |
| 被評價單位 | 聯(lián)化科技(臺州)有限公司 | |
| 簡介 |
對位于浙江省臨海市頭門港新區(qū)東海第八大道3號的聯(lián)化科技(臺州)有限公司化驗室使用氯化汞、乙酸汞等2種劇毒化學(xué)品的使用場所及儲存場所,所覆蓋的范圍及相關(guān)的安全生產(chǎn)等方面的評價。
|
|
| 項目組長 | 陳騫 | |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 相繼園 | |
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 吳芳萍 | |
| 評價報告編制人 | 陳明婧 | |
| 報告審核人 | 黃震 | |
| 參與評價工作 | 安全評價師 | 陳騫、周玉飛、陳明婧 |
| 注冊安全工程師 | 陳騫、周玉飛、陳明婧 | |
| 技術(shù)專家 | 無 | |
| 現(xiàn)場開展安全評價工作 | 人員 | 陳騫、周玉飛、陳明婧 |
| 時間 | 2020-12 至 2021-01 | |
| 主要任務(wù) | 資料收集、現(xiàn)場檢查、編制報告 | |
| 評價報告提交時間 | 2021-03-16 | |


