
| 說明:本查詢按項目名稱、報告時間、被評價單位查詢。在輸入框中輸入要查詢的項目名稱、評價報告提交時間、被評價單位,點擊查詢按鈕即可! | ||||
| 項目名稱 | 報告上傳/公開日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25-02-09嘉興伊狄恩石化有限公司信息公開表 | 2025-03-18 | |||
| 24-02-22浙江本立科技股份有限公司設立安全評價信息公開表格 | 2025-03-18 | |||
| 25-02-02-安吉天馬化工有限公司經營危險化學品現狀評價 | 2025-03-18 | |||
| 24-10-36湖州中油石油有限公司下昂加油站經營危險化學品安全現狀評價信息公開表 | 2025-03-18 | |||
| 24-09-04九益精密陶瓷(海寧)有限公司年產3700套陶瓷結構件技改項目安全預評價 | 2025-03-18 | |||
| 23-11-03嘉興北化高分子助劑有限公司擴建年產六萬噸橡膠助劑項目設立安全評價報告 | 2025-03-18 | |||
| 24-02-01湖州海耀制造有限公司綠色低碳金屬表面處理園區(qū)項目安全預評價 | 2025-03-18 | |||
| 24-08-27號海寧市優(yōu)家斯家居股份有限公司安全現狀評價報告 | 2025-03-18 | |||
| 24-03-14聯(lián)化昂?。ㄕ憬┽t(yī)藥股份有限公司MPDA和UPDA產品CDMO項目(醫(yī)藥CDMO車間項目)安全現狀評價報告 | 2025-03-18 | |||
| 24-04-15艾康生物技術(杭州)有限公司安全現狀評價 | 2025-03-18 | |||
| 24-02-02浙江星華反光材料有限公司年產4560噸膠粘劑擴產項目安全設施竣工驗收評價 | 2025-03-18 | |||
| 25-02-10海鹽新東方塑化科技有限公司安全評價報告信息公開表 | 2025-03-18 | |||
| 24-12-10-浙江娃哈哈飲用水有限公司安全現狀評價報告信息公開表 | 2025-03-18 | |||
| 24-10-29浙江錦華新材料股份有限公司驗收評價信息公開表格 | 2025-03-18 | |||
| 24-07-18湖州中油石油有限公司練市加油站經營危險化學品安全現狀評價信息公開表 | 2025-03-18 | |||
| 24-05-28浙江天硅新材料有限公司設立安全評價信息公開表格 | 2025-03-18 | |||


