
| 說明:本查詢按項目名稱、報告時間、被評價單位查詢。在輸入框中輸入要查詢的項目名稱、評價報告提交時間、被評價單位,點擊查詢按鈕即可! | ||||
| 項目名稱 | 報告上傳/公開日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25-09-13嵊州市浦南氧氣供應有限公司安全現狀評價 | 2025-10-10 | |||
| 25-08-18嵊州市望新油漆經營部安全現狀評價 | 2025-10-10 | |||
| 25-07-20嵊州市開元涂邦環(huán)保材料有限公司安全現狀評價 | 2025-10-10 | |||
| 24-10-07浙江乳潔化工有限公司年產60000噸新型表面活性劑新建項目設立安全評價報告 | 2025-10-10 | |||
| 24-02-27杭州凌動汽車熱管理科技有限公司新能源汽車熱管理系統(tǒng)及其零部件項目安全驗收評價報告 | 2025-10-10 | |||
| 25-06-24浙江榮耀生物科技股份有限公司實驗室使用劇毒化學品和易制爆化學品安全現狀評價 | 2025-10-10 | |||
| 25-01-15杭州紅妍前景新材料有限公司一期項目(年產3萬噸高性能有機顏料項目)設立安全評價 | 2025-10-10 | |||
| 25-07-04浙江鑫斯特新材料有限公司安全現狀評價 | 2025-10-10 | |||
| 25-05-22阿登尼斯開米森添加劑(浙江)有限公司年產6000噸塑料復合阻燃劑項目安全預評價 | 2025-10-10 | |||
| 25-04-34浙江路坦化學科技有限公司年分裝經營5000噸、儲存經營9000噸化學品項目安全設立評價 | 2025-10-10 | |||
| 25-03-38浙江勁光紡織科技有限公司年產2億米數碼印花面料項目二期安全驗收評價報告 | 2025-10-10 | |||
| 24-12-16浙江金羽新能源科技有限公司年產1.2GWh半固態(tài)電池示范線及北京大學-金羽新能先進電池聯合實驗室項目安全預評價 | 2025-10-10 | |||
| 24-07-43 浙江七星電子股份有限公司年產120萬臺新能源汽車電機驅動用無源功率組件建設項目安全預評價 | 2025-10-10 | |||
| 25-08-02長興興杰物流有限公司自用加油點安全現狀評價 | 2025-10-10 | |||
| 25-07-11-杭州百銳鋸業(yè)有限公司使用危險化學品項目安全現狀評價報告信息公開表 | 2025-10-10 | |||
| 25-06-22浙江京新藥業(yè)股份有限公司年產30億粒固體制劑生產智能化產能提升技改項目設立安全評價報告信息公開表 | 2025-10-10 | |||


