
| 說明:本查詢按項目名稱、報告時間、被評價單位查詢。在輸入框中輸入要查詢的項目名稱、評價報告提交時間、被評價單位,點擊查詢按鈕即可! | ||||
| 項目名稱 | 報告上傳/公開日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25-06-02安全評價報告信息公開表(杭州萬達氣體有限公司安全現(xiàn)狀評價) | 2025-10-10 | |||
| 25-05-30杭州迪安生物技術(shù)有限公司實驗室使用危險化學(xué)品安全現(xiàn)狀評價信息公開表 | 2025-10-10 | |||
| 25-04-52海寧海利得纖維科技有限公司現(xiàn)狀信息公開表 | 2025-10-10 | |||
| 25-06-15浙江萬科建材有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | 2025-10-10 | |||
| 25-08-17嵊州市浦南氧氣供應(yīng)有限公司安全現(xiàn)狀評價 | 2025-09-02 | |||
| 25-08-16嵊州市富豪氣體供應(yīng)站安全現(xiàn)狀 | 2025-09-02 | |||
| 24-08-36嘉興東信電子有限公司氮氣站項目安全現(xiàn)狀評價報告 | 2025-09-02 | |||
| 嵊州市騰飛油漆經(jīng)營部精英危險化學(xué)品現(xiàn)狀評價 | 2025-09-02 | |||
| 25-04-35杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司安全現(xiàn)狀評價 | 2025-09-02 | |||
| 25-06-40松下家居科技(杭州)有限公司安全現(xiàn)狀評價 | 2025-09-02 | |||
| 25-06-14杭州松下廚房電器有限公司安全現(xiàn)狀評價 | 2025-09-02 | |||
| 25-06-12松下家電(中國)有限公司安全現(xiàn)狀評價 | 2025-09-02 | |||
| 25-04-10浙江可明生物醫(yī)藥有限公司年產(chǎn)3000噸類胡蘿卜素、維生素制品及配套建設(shè)項目安全驗收評價 | 2025-09-02 | |||
| 25-08-06仙居松谷涂料有限公司安全現(xiàn)狀評價報告信息公開表 | 2025-09-02 | |||
| 22-07-37浙江牛博智能科技有限公司年產(chǎn)1萬臺排屑機、2萬臺油冷機、3萬套精密內(nèi)防護罩項目安全設(shè)施竣工驗收評價報告 | 2025-09-02 | |||
| 22-07-37浙江牛博智能科技有限公司年產(chǎn)1萬臺排屑機、2萬臺油冷機、3萬套精密內(nèi)防護罩項目安全設(shè)施竣工驗收評價報告 | 2025-09-01 | |||


