
| 說明:本查詢按項目名稱、報告時間、被評價單位查詢。在輸入框中輸入要查詢的項目名稱、評價報告提交時間、被評價單位,點擊查詢按鈕即可! | ||||
| 項目名稱 | 報告上傳/公開日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 22-04-02杭州偉達化工有限公司使用危險化學品項目安全現狀評價信息公開表 | 2022-06-15 | |||
| 22-05-12杭州盾源聚芯半導體科技有限公司安全現狀評價報告信息公開表 | 2022-06-15 | |||
| 21-07-23紹興上虞鑫源包裝有限公司使用危險化學品安全現狀評價報告信息公開表 | 2022-06-15 | |||
| 21-11-25仙居縣大家涂料廠安全現狀評價報告信息公開表 | 2022-06-15 | |||
| 22-04-25安瑞醫(yī)療器械(杭州)有限公司使用危險化學品安全現狀評價報告信息公開表 | 2022-06-15 | |||
| 21-12-12浙江中藍新能源材料有限公司年產15萬噸鋰離子電池電解液項目設立安全評價報告 | 2022-06-14 | |||
| 19-10-17杭州中車車輛有限公司基地組裝局部優(yōu)化項目安全設施竣工驗收評價 | 2022-06-14 | |||
| 22-05-18杭州小蓓醫(yī)藥科技有限公司實驗室使用危險化學品項目安全現狀評價 | 2022-06-14 | |||
| 21-04-21海正藥業(yè)(杭州)有限公司新建高端制劑中試基地項目(年產口服制劑5億片)安全預評價報告信息公開表 | 2022-06-14 | |||
| 22-03-21杭州遠大生物制藥有限公司安全現狀評價信息公開表 | 2022-06-14 | |||
| 22-01-14浙江創(chuàng)芯集成電路有限公司劇毒化學品使用項目安全現狀評價信息公開表 | 2022-06-14 | |||
| 21-04-38浙江殼牌燃油有限公司長興陽光山加油站項目安全評價報告信息公開表格 | 2022-06-14 | |||
| 22-02-15海鹽新東方塑化科技有限公司經營危險化學品安全現狀評價 | 2022-06-13 | |||
| 21-12-41浙江菲斯曼供熱技術有限公司年產5000臺熱泵和年產80000件凈水產品技改項目安全預評價報告信息公開表 | 2022-06-13 | |||
| 21-12-23浙江努奧羅暖通科技股份有限公司整體搬遷項目安全預評價報告信息公開表 | 2022-06-13 | |||
| 22-03-27杭州鍇杰加油站有限公司經營危險化學品安全現狀評價 | 2022-06-13 | |||


