
| 項(xiàng)目名稱 | 報告時間 | - |
| 說明:本查詢按項(xiàng)目名稱、報告時間、被評價單位查詢。在輸入框中輸入要查詢的項(xiàng)目名稱、評價報告提交時間、被評價單位,點(diǎn)擊查詢按鈕即可! | ||||
| 項(xiàng)目名稱 | 報告上傳/公開日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 18-10-03蕭山雅馬哈樂器有限公司使用危險化學(xué)品項(xiàng)目含劇毒化學(xué)品使用_安全現(xiàn)狀評價 | 2019-01-18 | |||
| 18-09-41杭州華聚復(fù)合材料有限公司使用危險化學(xué)品項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評 | 2019-01-18 | |||
| 18-04-13杭州泰能塑料機(jī)械廠使用危險化學(xué)品項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評價 | 2019-01-18 | |||
| 18-07-34臺州長雄塑料有限公司設(shè)立安全評價信息公開表 | 2019-01-13 | |||
| 18-07-07杭州新萬能精細(xì)化工有限公司安全現(xiàn)狀評價息公開表 | 2019-01-06 | |||
| 天為【評】字18-07-07號杭州新萬能精細(xì)化工有限公司年產(chǎn)43500噸磷酸酯無鹵阻燃劑及副產(chǎn)43000噸30%鹽酸、含氯化鈉鹽等技改項(xiàng)目(二期:年產(chǎn)5000噸磷酸酯無鹵阻燃劑及副產(chǎn)5513噸30%鹽酸技改項(xiàng)目)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評價報告 | 2019-01-03 | |||


