
| 說明:本查詢按項目名稱、報告時間、被評價單位查詢。在輸入框中輸入要查詢的項目名稱、評價報告提交時間、被評價單位,點擊查詢按鈕即可! | ||||
| 項目名稱 | 報告上傳/公開日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 22-05-25浙江長興德澳建材有限公司安全現(xiàn)狀評價信息公開表 | 2023-01-04 | |||
| 22-08-11浙江康士達科技股份有限公司使用危險化學(xué)品項目安全現(xiàn)狀評價報告 | 2023-01-04 | |||
| 21-01-23 浙江豐貿(mào)群家具有限公司新增年產(chǎn)餐桌6000張,餐椅40000張技改項目安全預(yù)評價 | 2023-01-04 | |||
| 21-09-19貝萊勝電子(浙江)有限公司安全設(shè)施竣工驗收評價報告安全現(xiàn)狀評價報告 | 2023-01-04 | |||
| 22-10-04浙江高而基鋼構(gòu)材料有限公司使用危險化學(xué)品項目安全現(xiàn)狀評價報告 | 2023-01-04 | |||
| 20-10-09浙江豐虹新材料股份有限公司年產(chǎn)4000 t有機膨潤土等安全現(xiàn)狀評價報告 | 2023-01-04 | |||


